Ausschreibung
Die Veranstaltung ist vom NLV als Volks- und Straßenlauf genehmigt und wird nach den Bestimmungen der IWR und der LAO des DLV durchgeführt.
Veranstaltungort
26197 Großenkneten, Sporthalle Am Esch
Zeitplan / Strecken
| 16:00 Uhr | Mazda Kowski Bambinilauf 1 km | Kinder U12, Jahrg. 2001 und jünger |
| 16:15 Uhr | Mazda Kowski Schülerlauf 2 km | Kinder U11 - U14, Jahrg. 1999 – 2002 |
| 16:35 Uhr | 10 km-Lauf der LzO | Jugend und Erwachsene, Jahrg. 1996 und älter |
| 18:00 Uhr | ZehnMeilenLauf der der Öffentliche Versicherungen Oldenburg | Jugend und Erwachsene (Jahrg. 1996 und älter) |
| 18:05 Uhr | 5 km-Lauf der NWZ | Kinder U11 und älter, Jugend und Erwachsene, Jahrg. 2002 und älter |
Siegerehrungen
| Schülerläufe | ca. 16.40 Uhr |
| 10 km-Lauf | ca. 18.10 Uhr |
| 5 km-Lauf | ca. 18.45 Uhr |
| ZehnMeilenLauf | ca. 19.45 Uhr |
Streckenführung (Start und Ziel für alle Läufe: Vor der Sporthalle Am Esch)
| Schülerläufe 1km und 2km | jeweils Wendepunktstrecke |
| 5 km-Lauf | 2 Runden auf flachen Straßen durch bewohntes Gebiet, DLV- vermessen! |
| 10 km-Lauf | 3 Runden auf flachen Straßen durch bewohntes Gebiet, DLV- vermessen! |
| ZehnMeilenLauf | Rundkurs auf befestigten Straßen u. Wirtschaftswegen durch die schöne Großenkneter Geestlandschaft |
Auszeichnungen
Urkunden grundsätzlich für alle Teilnehmer. Vor Ort werden jedoch nur die Urkunden der Teilnehmer des Bambini- sowie Schülerlaufes und die der drei Erstplatzierten jeder AK der übrigen Läufe ausgedruckt. Für alle anderen Teilnehmer werden Blanko-Vordrucke für den Online-Ausdruck bereitgehalten. Desweiteren werden folgende Ehrungen vorgenommen:
| Schülerläufe | Jeder Teilnehmer erhält eine Medaille. Der Erstplatzierte/die Erstplatzierte einer jeden Altersklasse erhält einen Sach- bzw. Ehrenpreis. |
| 5 km-Lauf | Schüler- und Jugendbereich: Der Klassensieger/die Klassensiegerin jeder Altersklasse (Wertung gem. DLO) erhält einen Sach- bzw. Ehrenpreis. Männer/Frauen: Die drei Erstplatzierten im Gesamteinlauf erhalten Sach- bzw. Ehrenpreise (keine Altersklassenwertung!). |
| 10 km-Lauf und ZehnMeilenLauf | Die jeweils drei erstplatzierten (m/w) im Gesamteinlauf erhalten Sach- bzw. Ehrenpreise. Zudem erhält jeder Klassensieger/jede Klassensiegerin (Wertung gem. DLO) sowie die jeweils erstplatzierte Mannschaft (bestehend aus den ersten drei Läufern eines Vereins, unabhängig von der AK ) einen Sach-bzw. Ehrenpreis. Für einen neuen Streckenrekord im Hauptlauf oder im 10km-Lauf gibt es zusätzlich 100,-- Euro in bar. |
Startgeld
| bis zum 08.05.2012 | Nachmeldegebühren (bis 30 min. vor dem Start) |
| Schülerläufe | 2,00.-- | keine |
| 5 km-Lauf | 5,00,-- | 2,00,-- |
| 10 km-Lauf | 7,00,-- | 2,00,-- |
| ZehnMeilenLauf | 7,00,-- | 2,00,-- |
Das Startgeld ist bei Voranmeldung mittels einmaligen Bankeinzug zu entrichten. Startnummernausgabe am Veranstaltungstag ab 14.00 Uhr im Start-/Zielbereich Am Esch.
Weitere Hinweise
| Anmeldungen | Voranmeldungen bitte bis zum 08.05.2012. Anmeldungen sind ausschließlich online über unsere Homepage möglich. |
| Ergebnislisten | können sofort nach Beendigung der Veranstaltung im Internet unter www.zehnmeilenlauf.de eingesehen werden. |
| Zeitmessung | Die Zeitmessung erfolgt elektronisch mittels in der Startnummer integrierten Chip. Die Startnummer ist gut sichtbar auf der Brust zu tragen und nach Zieleinlauf wieder abzugeben. |
| Umleiden / Duschen | befinden sich im Start-/Zielbereich in der Sporthalle Am Esch |
| Parkplätze | gibt es in ausreichender Anzahl entweder auf dem Wilhelm-Wellmann-Platz , (Anfahrt über Ahlhorner Straße) oder auf der Bürgerwiese oder dem Markt (Anfahrt über Hauptstraße bzw. Moorbeker Straße). |
| Haftung | Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle, Verluste oder Schäden. |
Viel Spaß und Erfolg wünscht das Orga-Team des TSV-Großenkneten!